Obchodník s plynem
- Home>
- Obchodník s plynem>
- Obchodní podmínky a fakturace>
- Regionální teploty a regresní křivky
Regionální teploty a regresní křivky
Vyhledání čísla EIC kódu
| Datum | JHC | JHM | KVK | KHK | LBK | MSK | OLK | PAK | PLK | PHA | STC | ULK | VYS | ZLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2011 | 0.50 | 0.40 | -0.30 | 0.20 | 1.00 | -0.50 | -0.80 | -0.40 | 1.10 | 2.10 | 1.50 | 1.80 | -0.70 | -1.10 |
| 30.12.2011 | 0.90 | 2.40 | -0.10 | 0.90 | 1.00 | 1.40 | 0.60 | 1.00 | 1.20 | 2.80 | 1.90 | 2.20 | 0.60 | 0.80 |
| 29.12.2011 | 2.40 | 2.20 | 1.30 | 2.80 | 2.60 | 2.10 | 1.40 | 2.70 | 2.90 | 4.20 | 3.40 | 4.00 | 1.30 | 1.10 |
| 28.12.2011 | 1.60 | 3.40 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 2.70 | 2.90 | 2.40 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 2.00 | 2.60 |
| 27.12.2011 | 4.40 | 5.30 | 3.00 | 4.60 | 4.80 | 4.80 | 3.90 | 4.60 | 4.80 | 6.30 | 5.40 | 6.10 | 4.00 | 3.50 |
| 26.12.2011 | 4.80 | 5.40 | 3.10 | 4.60 | 4.80 | 4.30 | 3.40 | 4.60 | 5.50 | 7.20 | 6.30 | 6.90 | 4.10 | 2.40 |
| 25.12.2011 | 2.30 | 3.40 | 1.10 | 1.90 | 2.40 | 2.50 | 1.70 | 2.20 | 2.80 | 4.00 | 3.20 | 3.90 | 1.60 | 1.50 |
| 24.12.2011 | 3.40 | 3.00 | 1.40 | 3.00 | 3.20 | 2.70 | 1.60 | 2.20 | 3.40 | 5.40 | 4.30 | 4.50 | 2.10 | 1.70 |
| 23.12.2011 | 4.10 | 0.60 | 2.50 | 1.30 | 2.00 | -0.10 | -0.20 | 1.30 | 5.10 | 6.50 | 4.70 | 4.70 | 2.10 | -1.10 |
| 22.12.2011 | 0.90 | 0.00 | 0.60 | -0.40 | 0.50 | -1.70 | -1.60 | -0.10 | 1.50 | 2.80 | 1.50 | 2.10 | -0.60 | -2.00 |
| 21.12.2011 | 0.80 | 0.20 | 0.30 | -0.50 | 0.00 | -1.00 | -1.60 | -0.10 | 1.30 | 2.50 | 1.50 | 2.10 | -0.30 | -1.60 |
| 20.12.2011 | -2.10 | -4.00 | -3.30 | -2.30 | -1.10 | -5.40 | -5.20 | -2.90 | -1.40 | 0.40 | -0.90 | -0.70 | -3.40 | -5.50 |
| 19.12.2011 | -1.40 | -1.90 | -2.30 | -0.80 | -0.50 | -2.50 | -2.40 | -1.40 | -0.60 | 0.70 | -0.30 | 0.20 | -3.00 | -2.30 |
| 18.12.2011 | -0.10 | 1.50 | -1.10 | 0.60 | 0.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.10 | 1.60 | -0.60 | 1.10 |
| 17.12.2011 | 1.40 | 2.50 | 0.30 | 1.20 | 1.10 | 2.30 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 3.10 | 2.10 | 3.00 | 0.90 | 2.00 |
| 16.12.2011 | 4.40 | 4.00 | 1.60 | 3.50 | 4.00 | 5.10 | 3.70 | 3.60 | 4.00 | 5.70 | 4.80 | 4.10 | 2.70 | 4.30 |
| 15.12.2011 | 2.70 | 3.70 | 1.50 | 2.20 | 2.10 | 4.40 | 3.00 | 3.40 | 3.30 | 4.90 | 3.60 | 3.30 | 1.90 | 3.70 |
| 14.12.2011 | 6.10 | 3.70 | 4.20 | 4.60 | 5.30 | 5.60 | 3.90 | 4.70 | 6.20 | 8.50 | 6.80 | 6.50 | 2.60 | 5.20 |
| 13.12.2011 | 3.00 | 3.20 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 4.30 | 2.70 | 3.30 | 4.50 | 5.60 | 4.40 | 2.60 | 1.70 | 4.50 |
| 12.12.2011 | 0.90 | 3.10 | 1.90 | 1.60 | 2.30 | 3.40 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 3.20 | 2.20 | 1.20 | 0.80 | 3.60 |
| 12.11.2011 | -0.50 | 0.30 | -2.80 | -1.70 | -1.50 | -0.80 | -1.30 | -0.60 | -0.60 | 1.00 | -0.10 | -1.30 | -0.60 | -0.50 |
| 12.10.2011 | 1.10 | 3.50 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.50 | 2.10 | 0.80 | 1.30 | 0.70 | 2.00 |
| 12.09.2011 | 5.70 | 4.40 | 2.00 | 3.20 | 2.70 | 4.20 | 2.80 | 4.60 | 4.50 | 6.50 | 5.70 | 4.30 | 4.60 | 3.10 |
| 12.08.2011 | 1.30 | 3.00 | 1.10 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 1.90 | 2.40 | 2.60 | 4.30 | 3.20 | 3.60 | 1.10 | 1.80 |
| 12.07.2011 | 2.10 | 2.90 | 0.80 | 1.70 | 1.60 | 2.10 | 1.50 | 2.60 | 2.10 | 3.90 | 2.90 | 3.10 | 1.40 | 1.90 |
| 12.06.2011 | 1.60 | 2.60 | 0.40 | 1.40 | 1.20 | 1.80 | 1.10 | 1.80 | 1.60 | 3.10 | 2.20 | 1.90 | 1.10 | 1.60 |
| 12.05.2011 | 2.70 | 3.90 | 0.90 | 2.30 | 2.10 | 4.20 | 3.10 | 3.50 | 2.60 | 4.00 | 2.90 | 3.10 | 2.30 | 3.30 |
| 12.04.2011 | 8.20 | 7.70 | 5.20 | 6.60 | 6.30 | 7.00 | 6.00 | 6.90 | 7.30 | 8.40 | 7.80 | 7.10 | 6.80 | 6.00 |
| 12.03.2011 | 5.20 | 0.80 | 3.80 | 3.80 | 4.50 | 2.50 | 0.70 | 2.60 | 5.50 | 6.90 | 6.00 | 5.70 | 1.70 | 1.30 |
| 12.02.2011 | 1.20 | -0.50 | 4.20 | 1.20 | 3.10 | 1.50 | -0.60 | -0.10 | 5.70 | 4.50 | 3.20 | 3.10 | -1.60 | 0.60 |
| 12.01.2011 | 3.40 | 0.80 | 1.70 | 1.50 | 3.20 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 2.90 | 4.90 | 3.50 | 2.80 | 0.50 | 1.50 |
| 30.11.2011 | 2.30 | 0.50 | 1.50 | 0.80 | 1.20 | 1.60 | 0.50 | 0.70 | 1.90 | 2.20 | 1.70 | 0.50 | 0.90 | 0.30 |
| 29.11.2011 | -1.50 | -0.10 | -1.40 | 0.80 | 1.80 | 2.00 | -0.20 | 0.00 | -1.90 | 1.00 | -0.60 | -1.10 | -0.80 | -0.60 |
| 28.11.2011 | 1.80 | 1.20 | 1.20 | 2.20 | 2.80 | 2.00 | 1.60 | 2.20 | 1.90 | 4.60 | 2.60 | 3.40 | 1.60 | 0.40 |
| 27.11.2011 | 5.50 | -0.40 | 4.20 | 4.70 | 5.90 | 3.80 | 1.50 | 3.60 | 5.70 | 6.90 | 6.10 | 7.10 | 3.50 | 0.70 |
| 26.11.2011 | 1.10 | 1.70 | 1.90 | 1.30 | 2.00 | 2.10 | 0.70 | 1.20 | 2.40 | 3.90 | 2.80 | 4.00 | 0.70 | 0.70 |
| 25.11.2011 | -2.60 | -1.50 | -2.00 | -1.00 | 0.10 | -0.50 | -2.00 | -2.00 | -1.60 | 0.20 | -0.80 | 0.00 | -3.20 | -0.80 |
| 24.11.2011 | -2.30 | -1.70 | -1.40 | -1.60 | -1.00 | -1.00 | -1.70 | -1.90 | -0.60 | 0.20 | -0.80 | 0.10 | -2.90 | -1.40 |
| 23.11.2011 | -3.20 | -1.50 | -1.00 | -1.80 | -1.40 | -0.70 | -2.20 | -2.00 | -0.70 | -0.30 | -1.00 | -0.40 | -3.70 | -0.50 |
| 22.11.2011 | -0.40 | -2.00 | 0.30 | -0.40 | 0.40 | -0.50 | -1.70 | -1.40 | 1.80 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | -2.70 | -1.10 |
| 21.11.2011 | 1.10 | -1.50 | 3.30 | 0.30 | 1.90 | -0.30 | -1.20 | -0.50 | 3.20 | 3.80 | 2.60 | 3.10 | -1.80 | -0.70 |
| 20.11.2011 | 1.70 | 1.20 | 1.50 | 2.50 | 2.90 | 0.90 | 0.60 | 1.80 | 2.10 | 3.10 | 2.10 | 3.30 | 0.80 | 0.50 |
| 19.11.2011 | 3.10 | 3.50 | 3.60 | 2.40 | 3.10 | 1.60 | 1.60 | 2.50 | 2.90 | 4.50 | 3.10 | 4.60 | 2.60 | 2.20 |
| 18.11.2011 | 2.60 | 2.20 | 3.00 | 0.80 | 1.70 | 0.20 | 0.70 | 2.00 | 4.20 | 5.80 | 4.20 | 3.80 | 2.60 | 0.40 |
| 17.11.2011 | -1.40 | -1.40 | -0.60 | -2.10 | -1.40 | -0.40 | -1.90 | -1.20 | 0.50 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | -1.50 | -1.80 |
| 16.11.2011 | -2.10 | -1.20 | -2.80 | -1.60 | -1.40 | 0.30 | -1.00 | -0.30 | -2.00 | -0.90 | -1.60 | -1.30 | -2.30 | -2.20 |
| 15.11.2011 | -1.90 | -0.90 | -0.40 | -2.20 | -1.90 | -2.10 | -1.30 | -1.50 | -1.10 | -2.20 | -2.30 | -2.20 | -0.30 | -1.60 |
| 14.11.2011 | -0.70 | -0.20 | 0.10 | -1.20 | -0.20 | 1.80 | 0.70 | -0.10 | -1.20 | -0.60 | -0.90 | -1.50 | 0.50 | 0.70 |
| 13.11.2011 | 0.00 | -0.30 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | -1.10 | 0.60 | 0.50 | 0.10 | 0.40 | -0.60 | -0.30 | 1.10 | 0.00 |
| 11.12.2011 | 0.60 | 0.30 | -1.80 | 0.70 | 1.30 | -0.40 | 0.40 | 0.30 | -0.40 | 1.40 | 0.60 | -0.10 | 0.90 | -0.40 |
| 11.11.2011 | 0.90 | 1.50 | -0.80 | -0.20 | 0.40 | -0.90 | -0.50 | -0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.30 | -0.20 | 0.60 | 0.20 |
| 11.10.2011 | 4.60 | 3.40 | 4.50 | 2.50 | 2.40 | 2.20 | 2.40 | 1.60 | 5.70 | 5.50 | 4.40 | 4.90 | 2.20 | 1.90 |
| 11.09.2011 | 6.20 | 6.00 | 5.20 | 6.10 | 6.60 | 5.90 | 6.60 | 5.70 | 6.90 | 8.70 | 7.50 | 8.00 | 5.60 | 6.80 |
| 11.08.2011 | 7.20 | 8.60 | 6.00 | 8.90 | 8.70 | 9.00 | 8.30 | 8.00 | 7.40 | 9.30 | 8.30 | 8.30 | 7.50 | 9.30 |
| 11.07.2011 | 7.10 | 9.50 | 6.30 | 8.80 | 9.90 | 7.90 | 7.80 | 8.60 | 7.30 | 8.70 | 8.20 | 8.50 | 7.60 | 9.00 |
| 11.06.2011 | 8.20 | 11.10 | 7.60 | 10.80 | 12.20 | 8.60 | 9.60 | 11.10 | 8.70 | 10.10 | 9.30 | 10.30 | 8.90 | 10.30 |
| 11.05.2011 | 7.30 | 12.50 | 5.60 | 10.50 | 10.00 | 10.40 | 11.00 | 11.10 | 7.60 | 9.30 | 8.20 | 8.40 | 9.30 | 12.30 |
| 11.04.2011 | 6.00 | 9.10 | 4.70 | 8.10 | 7.90 | 8.90 | 9.20 | 8.10 | 6.40 | 8.20 | 7.30 | 7.30 | 6.30 | 10.70 |
| 11.03.2011 | 4.70 | 7.00 | 3.30 | 6.10 | 6.70 | 8.40 | 7.10 | 6.00 | 4.70 | 7.60 | 6.60 | 6.20 | 5.20 | 10.00 |
| 11.02.2011 | 4.50 | 5.50 | 4.10 | 6.40 | 6.20 | 7.10 | 5.10 | 5.30 | 4.90 | 6.90 | 6.20 | 6.30 | 5.30 | 7.50 |
| 11.01.2011 | 6.00 | 5.80 | 6.30 | 6.80 | 7.70 | 6.80 | 5.80 | 6.10 | 6.90 | 7.00 | 6.40 | 8.10 | 6.20 | 6.00 |
| 31.10.2011 | 6.20 | 6.40 | 8.60 | 7.60 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 7.20 | 7.70 | 8.60 | 7.50 | 8.80 | 6.60 | 7.10 |
| 30.10.2011 | 6.80 | 8.10 | 7.00 | 7.20 | 7.60 | 7.60 | 7.90 | 7.30 | 7.80 | 8.70 | 7.80 | 8.00 | 6.60 | 7.50 |
| 29.10.2011 | 7.20 | 9.10 | 7.00 | 8.70 | 7.90 | 8.70 | 8.50 | 8.60 | 6.90 | 8.10 | 8.00 | 6.90 | 7.10 | 8.50 |
| 28.10.2011 | 7.00 | 8.50 | 7.10 | 8.30 | 7.80 | 9.10 | 8.00 | 8.10 | 7.80 | 9.90 | 8.50 | 7.60 | 6.80 | 9.30 |
| 27.10.2011 | 7.70 | 10.70 | 7.00 | 10.00 | 10.10 | 9.10 | 9.60 | 10.10 | 8.20 | 9.80 | 9.20 | 9.50 | 8.00 | 10.90 |
| 26.10.2011 | 8.20 | 9.70 | 7.80 | 9.10 | 9.20 | 11.00 | 9.50 | 9.00 | 9.40 | 10.30 | 9.40 | 9.90 | 7.60 | 10.70 |
| 25.10.2011 | 7.80 | 9.60 | 7.00 | 8.70 | 8.90 | 9.20 | 8.90 | 8.60 | 8.20 | 9.40 | 8.90 | 9.00 | 7.00 | 9.80 |
| 24.10.2011 | 7.70 | 9.20 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 6.20 | 7.30 | 8.60 | 9.30 | 9.90 | 9.50 | 9.60 | 7.70 | 7.80 |
| 23.10.2011 | 3.60 | 5.20 | 2.30 | 5.80 | 6.00 | 4.20 | 4.40 | 5.10 | 4.10 | 5.20 | 4.60 | 3.80 | 4.20 | 4.40 |
| 22.10.2011 | 0.90 | 2.80 | 0.40 | 2.10 | 1.50 | 2.20 | 2.90 | 1.80 | 1.10 | 1.40 | 0.90 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
| 21.10.2011 | 1.10 | 3.70 | 0.30 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 2.40 | 1.20 | 3.30 | 1.80 | 2.60 | 1.10 | 1.90 |
| 20.10.2011 | 4.00 | 6.10 | 2.60 | 3.30 | 2.70 | 4.90 | 4.50 | 4.20 | 4.10 | 6.10 | 4.50 | 4.10 | 3.40 | 4.40 |
| 19.10.2011 | 5.80 | 8.70 | 4.20 | 5.40 | 5.50 | 8.50 | 7.50 | 6.20 | 5.40 | 6.60 | 5.90 | 6.60 | 5.80 | 9.30 |
| 18.10.2011 | 9.20 | 5.80 | 9.60 | 7.40 | 9.00 | 7.60 | 5.50 | 7.10 | 11.20 | 11.90 | 10.50 | 9.70 | 6.40 | 5.10 |
| 17.10.2011 | 3.20 | 3.10 | 3.70 | 3.50 | 4.10 | 4.40 | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 5.30 | 4.00 | 3.60 | 3.50 | 2.40 |
| 16.10.2011 | 2.60 | 2.70 | 3.50 | 2.60 | 3.50 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 3.80 | 5.40 | 3.50 | 3.90 | 2.20 | 1.80 |
| 15.10.2011 | 2.70 | 4.30 | 2.20 | 2.70 | 2.60 | 5.40 | 3.60 | 2.80 | 2.90 | 4.80 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 4.70 |
| 14.10.2011 | 2.50 | 4.40 | 1.90 | 2.50 | 2.40 | 4.30 | 3.40 | 2.40 | 3.20 | 5.10 | 3.20 | 3.70 | 2.00 | 3.40 |
| 13.10.2011 | 5.60 | 7.20 | 4.70 | 5.90 | 6.10 | 6.00 | 5.60 | 6.10 | 6.10 | 7.80 | 6.30 | 7.60 | 5.40 | 5.40 |
| 10.12.2011 | 8.60 | 10.10 | 6.90 | 7.20 | 7.60 | 8.60 | 7.80 | 8.10 | 8.40 | 9.80 | 8.60 | 9.10 | 7.70 | 8.80 |
| 10.11.2011 | 14.10 | 16.00 | 11.90 | 13.70 | 13.30 | 14.30 | 13.60 | 14.50 | 13.80 | 15.30 | 14.70 | 14.90 | 13.80 | 13.20 |
| 10.10.2011 | 10.30 | 8.30 | 10.90 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 7.30 | 9.10 | 12.00 | 12.50 | 11.70 | 12.50 | 9.20 | 7.30 |
| 10.09.2011 | 4.70 | 7.40 | 3.50 | 5.00 | 4.20 | 6.70 | 6.20 | 6.00 | 4.80 | 6.90 | 5.90 | 6.00 | 5.00 | 6.10 |
| 10.08.2011 | 5.20 | 7.40 | 4.60 | 6.00 | 6.10 | 6.70 | 6.00 | 6.30 | 5.40 | 7.70 | 6.60 | 7.20 | 5.30 | 6.30 |
| 10.07.2011 | 7.30 | 8.80 | 6.50 | 7.00 | 7.30 | 7.90 | 7.90 | 7.70 | 7.60 | 9.20 | 8.10 | 8.60 | 6.80 | 8.20 |
| 10.06.2011 | 15.70 | 17.20 | 11.70 | 16.60 | 16.30 | 17.00 | 15.90 | 17.20 | 15.80 | 17.80 | 16.90 | 14.70 | 15.70 | 15.20 |
| 10.05.2011 | 14.00 | 14.50 | 13.70 | 14.60 | 14.30 | 14.60 | 14.00 | 14.70 | 14.80 | 16.70 | 15.70 | 16.00 | 13.70 | 13.20 |
| 10.04.2011 | 14.30 | 15.40 | 13.70 | 15.10 | 16.20 | 16.20 | 15.40 | 15.50 | 14.60 | 18.10 | 16.50 | 17.40 | 14.40 | 14.10 |
| 10.03.2011 | 13.70 | 14.20 | 13.40 | 13.10 | 13.90 | 14.50 | 14.30 | 14.10 | 14.00 | 16.70 | 15.00 | 15.60 | 13.70 | 13.10 |
| 10.02.2011 | 13.00 | 14.90 | 13.20 | 13.00 | 12.90 | 12.50 | 14.20 | 13.40 | 13.40 | 15.50 | 13.70 | 14.70 | 13.20 | 13.10 |
| 10.01.2011 | 14.10 | 15.70 | 13.90 | 14.10 | 13.90 | 13.90 | 15.30 | 14.30 | 14.30 | 15.90 | 14.50 | 14.80 | 14.80 | 14.40 |
| 30.09.2011 | 14.00 | 15.70 | 13.60 | 14.60 | 14.00 | 13.80 | 15.00 | 14.30 | 14.40 | 16.50 | 14.40 | 14.80 | 14.90 | 14.30 |
| 29.09.2011 | 12.70 | 15.00 | 12.50 | 12.90 | 12.90 | 13.40 | 14.40 | 13.40 | 13.00 | 15.10 | 13.50 | 14.00 | 13.20 | 13.00 |
| 28.09.2011 | 13.50 | 14.50 | 13.10 | 13.80 | 12.90 | 12.20 | 13.60 | 13.50 | 13.70 | 15.40 | 14.10 | 14.60 | 13.70 | 13.50 |
| 27.09.2011 | 15.00 | 15.60 | 14.80 | 16.10 | 16.00 | 14.90 | 15.70 | 15.10 | 15.70 | 18.10 | 16.40 | 16.80 | 15.20 | 14.20 |
| 26.09.2011 | 14.00 | 14.40 | 13.20 | 13.20 | 13.50 | 14.00 | 14.30 | 13.90 | 14.00 | 16.30 | 14.40 | 14.90 | 13.80 | 13.50 |
| 25.09.2011 | 12.30 | 13.90 | 11.70 | 12.20 | 12.00 | 12.60 | 13.00 | 12.60 | 12.50 | 14.20 | 12.80 | 12.40 | 12.50 | 12.60 |
| 24.09.2011 | 11.50 | 12.00 | 9.60 | 10.30 | 9.90 | 10.40 | 11.50 | 10.60 | 11.30 | 13.20 | 11.10 | 11.00 | 11.10 | 10.60 |
| 23.09.2011 | 12.40 | 13.70 | 9.50 | 11.60 | 10.30 | 13.00 | 13.10 | 12.20 | 11.70 | 14.30 | 12.10 | 11.20 | 11.80 | 11.80 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
