Distribuční soustava
- Home>
- Distribuční soustava>
- Online toky do domácí zóny>
- Online toky do domácí zóny (hodnoty od 1.10.2009 do 31.12.2009)
Online toky do domácí zóny (hodnoty od 1.10.2009 do 31.12.2009)
Export hodinových dat:
Název souboru: 20091231.csv
Stažení uložených CSV souborů.
Přehled hodinových toků:
| Den | Hodina | Průtok (m3/h) |
| 2009-12-31 | 7 | 169 547 |
| 2009-12-31 | 8 | 174 060 |
| 2009-12-31 | 9 | 169 288 |
| 2009-12-31 | 10 | 178 379 |
| 2009-12-31 | 11 | 176 091 |
| 2009-12-31 | 12 | 175 400 |
| 2009-12-31 | 13 | 170 702 |
| 2009-12-31 | 14 | 168 514 |
| 2009-12-31 | 15 | 166 899 |
| 2009-12-31 | 16 | 162 664 |
| 2009-12-31 | 17 | 162 045 |
| 2009-12-31 | 18 | 162 276 |
| 2009-12-31 | 19 | 156 575 |
| 2009-12-31 | 20 | 146 990 |
| 2009-12-31 | 21 | 151 063 |
| 2009-12-31 | 22 | 136 995 |
| 2009-12-31 | 23 | 130 949 |
| 2010-01-01 | 0 | 117 932 |
| 2010-01-01 | 1 | 120 301 |
| 2010-01-01 | 2 | 120 759 |
| 2010-01-01 | 3 | 118 960 |
| 2010-01-01 | 4 | 110 384 |
| 2010-01-01 | 5 | 121 438 |
| 2010-01-01 | 6 | 135 798 |
| Součet : | 3 604 011 | |
| 2009-12-31 | Akumulace | 9 209 |
Upozornění: Jedná se o hodnoty z provozního měření.
Veškerá data jsou uváděna v SEČ.
Formát souboru:
Datum;ID;Hodnota;Název
27.2.2007 10:00;25165702;10341260;Demo
