Dodavatel
- Home>
- Ceníky a smlouvy materiálů RWE
Ceníky a smlouvy materiálů RWE
Každá objednávka musí obsahovat název akce a číslo investiční akce (SPP prvek) !!!
Ceník ostatního standardního materiálu
- Ceník ostatního standardního materiálu (101,00 kB | XLS)
Fastra
- Ceník FASTRA (299,00 kB | XLS)
Kiosky SKAO
- Dodatek č. 1 RS na dodávky kiosků SKAO (57,27 kB | PDF)
- Cenik kiosek SKAO- ENERGOTEST (266,00 kB | WORD)
- Smlouva kiosky SKAO (6,55 MB | PDF)
Komponenty pro regulační stanice - regulátory
- Vítězné komponenty RS 2012 (33,50 kB | XLS)
- Prezentace Zásady pro projektování, výstavbu RS - Ing. J. Gavor, RWE GasNet (447,10 kB | PDF)
- Prezentace typové projekty RS - Ing. R. Dušek, RWE Plynoprojekt (2,75 MB | PPT)
- Prezentace regulátory Totalgaz - Ing. J. Klicnar, TEPGAS (25,46 MB | PPT)
- Prezentace regulátory RMG - J. Buk, Consenta (811,50 kB | PPT)
- smlouva Jet Service (Pietro Fiorentini) (7,4 MB | PDF)
- Smlouva Consenta (RMG) (7,49 MB | PDF)
- Smlouva Tepgas (7,65 MB | PDF)
- STL RS 1200 návrh 2011 výpis materiálu (178,97 kB | PDF)
- STL RS 1200 krátká návrh 2011 půdorys (56,28 kB | PDF)
- STL RS 1200 krátká návrh 2011 C-C (38,08 kB | PDF)
- STL RS 1200 krátká návrh 2011 B-B (42,66 kB | PDF)
- STL RS 1200 krátká návrh 2011 A-A (37,38 kB | PDF)
- přehled výsledku VŘ na dodávky regulačních armatur (25,50 kB | XLS)
- ceník JET SERVICE (Pietro Fiorentini) (28,00 kB | XLS)
- ceník CONSENTA (RMG) (27,00 kB | XLS)
- ceník TEPGAS (33,00 kB | XLS)
Komponenty RS - el. předehřívače a výměníky
- Dodatek č. 1 RS na dodávky elektrických předehřívačů TECHKO (328,53 kB | PDF)
- Dodatek č. 1 RS na dodávky výměníků TECHKO (314,90 kB | PDF)
- Ceník předehřívače plynu - TECHKO (29,50 kB | WORD)
- Ceník výměníky_TECHKO (31,00 kB | WORD)
- Smlouva el. předehřívače (5,76 MB | PDF)
- Smlouva výměníky (5,55 MB | PDF)
- TECHKO Predehrivac tech spec (289,92 kB | PDF)
- Techko Vymeniky tech spec (236,28 kB | PDF)
Komponenty RS - filtry pro RS
- Dodatek č. 2 RS na dodávky VTL filtrů (1,04 MB | PDF)
- Dodatek č. 1 RS na dodávky VTL filtrů Plynostav (255,18 kB | PDF)
- Dodatek č. 1 RS na dodávky STL filtrů TECHKO (278,20 kB | PDF)
- Prezentace STL filtry, el. předehřívače plynu, výměníky tepla - Ing. V. Kaderka, TECHKO (6,1 MB | PPT)
- Možnost využití filtrů SČA
- Ceník STL plyn.filtrů - TECHKO (19,94 kB | WORD)
- Ceník VTL plyn.filtrů - PLYNOSTAV (54,00 kB | WORD)
- smlouva STL filtry TECHKO (5,8 MB | PDF)
- smlouva VTL filtry Plynostav - regulace plynu (6,26 MB | PDF)
- TECHKO filtry tech spec (233,08 kB | PDF)
- Plynostav reg. filtry tech spec (1,42 MB | PDF)
Komponenty RS - budovy a kotle
- RS na dodávky betonových budov reg. stanic (9,81 MB | PDF)
- Prezentace budovy pro regulační stanice - V. Jiráček, SLOUPÁRNA Majdalena (2,07 MB | PPT)
- Technická specifikace budovy 2012 - 2013 (1,33 MB | WORD)
- Ceník budovy Sloupárna Majdalena 2012 - 2013 (26,00 kB | XLS)
- Technická specifikace kotle (33,00 kB | WORD)
STL materiály - ceny PE trubek
- RS na dodávky PE turbek GC pro JMP Net (2,78 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek GC pro SMP Net (2,8 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek GC pro VČP Net (2,89 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek GC pro DS a JMP (2,64 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek Pipelife pro DS a JMP (2,65 MB | PDF)
- Ceník Pipelife 2012 (60,00 kB | XLS)
- Ceník Gascontrol Plast 2012 (56,00 kB | XLS)
- Ceník PE trubky dn 315 GC Plast 2012 (22,50 kB | XLS)
- Ceník PE trubky dn 315 Gerex 2012 (22,50 kB | XLS)
- RS na dodávky PE trubek Pipelife pro RWE GasNet (9,02 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek Pipelife pro VČP Net (2,75 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek Pipelife pro SMP Net (2,83 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek Pipelife JMP Net (2,81 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek GC Plast pro RWE GasNet (8,88 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek dn 315 GC Plast (9,28 MB | PDF)
- RS na dodávky PE trubek dn 315 GEREX (9,3 MB | PDF)
STL materiály - ceny PE tvarovek
- RS na dodávky PE tvarovek GFW (13,22 MB | PDF)
- RS na dodávky PE tvarovek Glynwed (12,53 MB | PDF)
- RS na dodávky PE tvarovek AURO (12,4 MB | PDF)
- Ceník AURO (83,00 kB | XLS)
- Ceník Georg Fischer Wavin (60,00 kB | XLS)
- Ceník Glynwed (49,50 kB | XLS)
STL materiály - STL tvarovky
- Ceník HAWLE (92,00 kB | XLS)
VTL kulové kohouty AUDCO
- Tabulka VTL kulové kohouty Audco 2012 (86,00 kB | XLS)
- Ceník KK AUDCO 2012 (22,00 kB | XLS)
- Smlouva UNI-IMPORT pro SMP Net (3,87 MB | PDF)
- Smlouva UNI-IMPORT pro VČP Net (3,8 MB | PDF)
- Smlouva UNI-IMPORT pro RWE GasNet (10,81 MB | PDF)
- Smlouva UNI-IMPORT pro JMP Net (3,86 MB | PDF)
VTL ocelové trubky
- Smlouva PVK (11,2 MB | PDF)
- Smlouva Mittal (10,17 MB | PDF)
- Smlouva MUT Tubes (9,94 MB | PDF)