Obchodník s plynem
- Home>
- Ceny uniklého plynu RWE GasNet, s.r.o. včetně oblasti Suchdolsko
Ceny uniklého plynu RWE GasNet, s.r.o. včetně oblasti Suchdolsko
| Období platnosti ceny | Cena distribuce Kč/MWh | Cena komodity Kč/MWh | Poplatek OTE Kč/MWh | Cena celkem Kč/MWh |
|---|---|---|---|---|
| 1.1. - 31.1.2012 | 161,06 | 933,63 | 2,10 | 1 096,79 |
| 1.2. - 29.2.2012 | 161,06 | 956,97 | 2,10 | 1 120,13 |
| 1.3. - 31.3.2012 | 161,06 | 976,07 | 2,10 | 1 139,23 |
| 1.4. - 30.4.2012 | 161,06 | 945,11 | 2,10 | 1 108,27 |
| 1.5. - 31.5.2012 | 161,06 | 948,39 | 2,10 | 1111,55 |
| 1.6. - 30.6.2012 | ||||
| 1.7. - 31.7.2012 | ||||
| 1.8. - 31.8.2012 | ||||
| 1.9. - 30.9.2012 | ||||
| 1.10. - 31.10.2012 | ||||
| 1.11. - 30.11.2012 | ||||
| 1.12. - 31.12.2012 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
